=======================================================
Deload .....
保加利亞單腿深蹲 , 9kg , R: 12 , S:5
3D 弓箭步 9kg , R: 24 (4*6) , S:5
抬腿(負重), 6kg , R: 20 , S:5
卷腹(負重), 15kg , R: 20 , S:5
=======================================================
5月22日 | 7月24日 | 9月4日 | 誤差 | |
身體總水份(l) | 47.1 | 45.7 | 45.8 | 1.3 |
蛋白質(kg) | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 0.3 |
礦物質(kg) | 4.37 | 4.07 | 4.05 | 0.32 |
體指肪重(kg) | 12.1 | 10.3 | 8.7 | 3.4 |
0 | ||||
體重(kg) | 76.2 | 72.4 | 70.9 | 5.3 |
骨骼肌重(kg) | 36.3 | 35.2 | 35.1 | 1.2 |
體指肪重(kg) | 12.1 | 10.3 | 8.7 | 3.4 |
0 | ||||
體脂量指數(BMI) kg/m2 | 24.6 | 23.4 | 22.9 | 1.7 |
體脂肪率(%) | 15.9 | 14.2 | 12.3 | 3.6 |
腰臀圍比WHR | 0.8 | 0.88 | 0.87 | -0.07 |
0 | ||||
基礎代謝 | 1754 | 1711 | 1713 | 41 |
沒有留言:
張貼留言