=============================================
為了量In-Body ..
游個1200m 41分游完...
捷蝶蛙仰...各100m
捷蛙蝶仰...各100m
捷蛙蝶捷.....各100m
久沒游...很累....動作生疏不少!!!
=======================================================
減脂第27天,體重73.1, 18%
In-Body 量測結果: 三個月的增肌,一個月減脂好像也掉了1kg 的肌肉...不過體脂肪有
降比較多..近2kg ....有建議要我注意蛋白質的攝取及基礎代謝下降的問題!!
5月22日 | 7月24日 | 誤差 | |
身體總水份(l) | 47.1 | 45.7 | -1.4 |
蛋白質(kg) | 12.6 | 12.3 | -0.3 |
礦物質(kg) | 4.37 | 4.07 | -0.3 |
體指肪重(kg) | 12.1 | 10.3 | -1.8 |
體重(kg) | 76.2 | 72.4 | -3.8 |
骨骼肌重(kg) | 36.3 | 35.2 | -1.1 |
體指肪重(kg) | 12.1 | 10.3 | -1.8 |
體脂量指數(BMI) kg/m2 | 24.6 | 23.4 | -1.2 |
體脂肪率(%) | 15.9 | 14.2 | -1.7 |
腰臀圍比WHR | 0.8 | 0.88 | |
基礎代謝 | 1754 | 1711 |
=======================================================
沒有留言:
張貼留言