=======================================================
槓鈴硬拉 50,60,70,90,50 R: 15,12,12,6,8,15 S: 1+1+1+3+1
組間休息 二頭彎舉 6kg , R: 45,50, S: 5+1
引體向上 R:8,6,6,4,5 . S: 各一
組間休息 槓片臂屈伸 15kg R:20. S: 5
宽握高位下拉 45,52,59 R: 12,12,10,12,15 S: 金字塔
抬腿6kg, R: 20, S: 5
卷腹15kg, R: 20 , S:5
今天再量一次In-Body , 肌肉回到36.3kg , 體脂再下降到11.1%,再努力加油囉...每日走3km 似乎對減脂有成效
=======================================================
5月22日 | 7月24日 | 9月4日 | 10月23日 | 誤差 | |
身體總水份(l) | 47.1 | 45.7 | 45.8 | 47.2 | 0.1 |
蛋白質(kg) | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 0.1 |
礦物質(kg) | 4.37 | 4.07 | 4.05 | 4.15 | -0.22 |
體指肪重(kg) | 12.1 | 10.3 | 8.7 | 8 | -4.1 |
體重(kg) | 76.2 | 72.4 | 70.9 | 72.1 | -4.1 |
骨骼肌重(kg) | 36.3 | 35.2 | 35.1 | 36.3 | 0 |
體指肪重(kg) | 12.1 | 10.3 | 8.7 | 8 | -4.1 |
體脂量指數(BMI) kg/m2 | 24.6 | 23.4 | 22.9 | 23.2 | -1.4 |
體脂肪率(%) | 15.9 | 14.2 | 12.3 | 11.1 | -4.8 |
腰臀圍比WHR | 0.8 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.08 |
基礎代謝 | 1754 | 1711 | 1713 | 1755 |
沒有留言:
張貼留言