弄一下BT Download ,,,3:00 再回去睡一下.....沒想到睡到6:30才起床...
趕緊換裝,出門跑不一樣的路線往高速公路跑->特力和樂->南竹路->高鐵南青路...
17km入袋....回顧今年的狀況....
跑了... 146 天, 共1268 km , 花了6.09天8小時37分,耗103159 Kcal
其中有兩個月因為受傷所以休息!
最後一天也是跑17km
2011年的跑程及實績:
Date | Time | Distance(km) | Duration | Calories(Kcal) |
11/1/1 | 01:01:00 | 21.32 | 0.02:38:41 | 1726 |
11/1/7 | 06:03:00 | 4.68 | 0.00:31:38 | 400 |
11/1/8 | 07:06:00 | 8.72 | 0.01:04:10 | 715 |
11/1/14 | 06:12:00 | 4.05 | 0.00:28:08 | 334 |
11/1/15 | 07:00:00 | 7.8 | 0.01:00:00 | 500 |
11/1/22 | 06:43:00 | 6.03 | 0.00:41:28 | 496 |
11/1/23 | 07:04:00 | 6.72 | 0.00:56:44 | 556 |
11/1/27 | 05:56:00 | 4.81 | 0.00:38:51 | 408 |
11/1/30 | 05:32:00 | 12.24 | 0.01:34:14 | 994 |
11/2/4 | 06:37:00 | 6.04 | 0.00:43:14 | 499 |
11/2/6 | 06:45:00 | 8.46 | 0.00:59:49 | 703 |
11/2/10 | 06:40:00 | 4 | 0.00:25:00 | 500 |
11/2/12 | 06:36:00 | 10.59 | 0.01:11:16 | 906 |
11/2/13 | 07:10:00 | 10.98 | 0.01:14:47 | 919 |
11/2/15 | 07:00:00 | 3.14 | 0.00:18:24 | 271 |
11/2/17 | 06:42:00 | 2.85 | 0.00:22:16 | 255 |
11/2/19 | 07:00:00 | 10.5 | 0.01:10:00 | 500 |
11/2/20 | 07:00:00 | 8 | 0.00:50:00 | 500 |
11/2/23 | 06:41:00 | 3.44 | 0.00:18:07 | 286 |
11/2/26 | 06:10:00 | 12.25 | 0.01:19:15 | 1039 |
11/2/27 | 07:04:00 | 16.32 | 0.01:51:46 | 1339 |
11/3/1 | 06:30:00 | 4.5 | 0.00:45:00 | 357 |
11/4/2 | 06:44:00 | 3.01 | 0.00:48:51 | 253 |
11/4/9 | 06:29:00 | 6.18 | 0.00:43:35 | 515 |
11/4/10 | 06:42:00 | 7.43 | 0.00:55:39 | 639 |
11/4/12 | 06:22:00 | 1.16 | 0.00:08:47 | 99 |
11/4/12 | 06:37:00 | 2.72 | 0.00:18:59 | 222 |
11/4/14 | 05:59:00 | 4.95 | 0.00:33:51 | 408 |
11/4/16 | 07:50:00 | 14.98 | 0.00:00:37 | 1192 |
11/4/19 | 06:05:00 | 8.07 | 0.00:31:07 | 680 |
11/4/21 | 06:10:00 | 5.99 | 0.00:39:05 | 509 |
11/4/23 | 06:09:00 | 16.59 | 0.01:55:05 | 1401 |
11/4/24 | 06:33:00 | 7.02 | 0.00:52:27 | 583 |
11/4/26 | 06:46:00 | 0.01 | 0.00:05:26 | 0 |
11/4/26 | 06:53:00 | 7.11 | 0.00:52:35 | 609 |
11/4/28 | 06:01:00 | 4.89 | 0.00:35:38 | 424 |
11/4/30 | 07:16:00 | 14.04 | 0.01:43:04 | 1170 |
11/5/1 | 06:17:00 | 12.08 | 0.01:31:09 | 1021 |
11/5/3 | 06:16:00 | 5.59 | 0.00:41:47 | 460 |
11/5/7 | 05:52:00 | 21.4 | 0.02:39:30 | 1778 |
11/5/8 | 06:26:00 | 6.2 | 0.00:52:37 | 517 |
11/5/10 | 06:12:00 | 5.02 | 0.00:31:44 | 422 |
11/5/12 | 06:06:00 | 6.12 | 0.00:37:26 | 518 |
11/5/15 | 06:30:00 | 16 | 0.02:00:00 | 1269 |
11/5/19 | 05:53:00 | 6.03 | 0.00:39:36 | 503 |
11/5/21 | 05:48:00 | 7.35 | 0.00:55:23 | 600 |
11/5/21 | 06:57:00 | 7.3 | 0.00:57:08 | 602 |
11/5/22 | 07:01:00 | 6.16 | 0.00:54:19 | 511 |
11/5/26 | 05:55:00 | 6.04 | 0.00:38:20 | 504 |
11/5/29 | 05:49:00 | 23.09 | 0.02:49:25 | 1911 |
11/5/31 | 05:43:00 | 10.68 | 0.01:11:12 | 890 |
11/6/2 | 05:56:00 | 6.36 | 0.00:41:36 | 525 |
11/6/4 | 05:52:00 | 7.85 | 0.00:55:35 | 639 |
11/6/4 | 06:50:00 | 15.02 | 0.02:06:01 | 1248 |
11/6/5 | 07:11:00 | 6.21 | 0.00:46:28 | 519 |
11/6/7 | 05:45:00 | 6.57 | 0.00:42:10 | 548 |
11/6/9 | 05:33:00 | 10.12 | 0.01:13:00 | 849 |
11/6/11 | 05:49:00 | 21.13 | 0.03:15:19 | 1738 |
11/6/12 | 07:07:00 | 4.57 | 0.00:50:46 | 381 |
11/6/14 | 05:37:00 | 2.06 | 0.00:18:43 | 174 |
11/6/14 | 05:55:00 | 4.31 | 0.00:32:49 | 363 |
11/6/17 | 05:21:00 | 5 | 0.00:47:38 | 430 |
11/6/18 | 05:37:00 | 5.97 | 0.00:46:35 | 497 |
11/6/23 | 05:45:00 | 6.71 | 0.00:42:56 | 582 |
11/6/25 | 07:00:00 | 6 | 0.00:45:00 | 469 |
11/6/26 | 06:02:00 | 22 | 0.02:49:36 | 1785 |
11/6/28 | 05:46:00 | 6.29 | 0.00:40:03 | 509 |
11/6/30 | 05:46:00 | 7.11 | 0.00:45:35 | 590 |
11/7/2 | 05:39:00 | 15.5 | 0.02:04:19 | 1251 |
11/7/3 | 06:52:00 | 7.12 | 0.00:51:31 | 577 |
11/7/5 | 05:55:00 | 6.33 | 0.00:40:18 | 517 |
11/7/7 | 05:36:00 | 8.17 | 0.00:52:06 | 672 |
11/7/9 | 05:12:00 | 21.68 | 0.02:54:06 | 1747 |
11/7/10 | 06:27:00 | 8.45 | 0.00:56:39 | 697 |
11/7/12 | 06:07:00 | 7.01 | 0.00:47:16 | 591 |
11/7/14 | 05:31:00 | 9.58 | 0.01:00:56 | 808 |
11/7/16 | 05:20:00 | 21.59 | 0.02:56:01 | 1745 |
11/7/17 | 05:46:00 | 8.06 | 0.01:01:45 | 648 |
11/7/21 | 05:50:00 | 9.85 | 0.01:04:09 | 814 |
11/7/23 | 04:58:00 | 1.54 | 0.00:11:21 | 126 |
11/7/23 | 05:25:00 | 16.49 | 0.02:17:18 | 1335 |
11/7/24 | 07:11:00 | 8.42 | 0.01:08:38 | 684 |
11/7/26 | 05:38:00 | 7.6 | 0.00:51:21 | 650 |
11/7/28 | 05:36:00 | 7.18 | 0.00:45:38 | 650 |
11/7/30 | 04:33:00 | 7.14 | 0.00:51:34 | 571 |
11/7/30 | 05:25:00 | 20.53 | 0.02:58:08 | 1646 |
11/7/31 | 06:58:00 | 10.77 | 0.01:27:12 | 858 |
11/8/2 | 05:46:00 | 7.16 | 0.00:48:45 | 583 |
11/8/4 | 05:34:00 | 8.18 | 0.00:53:40 | 693 |
11/8/6 | 05:47:00 | 6.16 | 0.00:45:58 | 512 |
11/8/7 | 05:57:00 | 14.22 | 0.01:39:16 | 1133 |
11/8/9 | 05:41:00 | 7.47 | 0.00:51:17 | 601 |
11/8/11 | 05:39:00 | 8.43 | 0.00:58:30 | 677 |
11/8/13 | 05:28:00 | 0.36 | 0.00:02:45 | 28 |
11/8/13 | 05:31:00 | 7.08 | 0.00:58:33 | 576 |
11/9/1 | 05:46:00 | 7 | 0.00:47:35 | 577 |
11/9/3 | 05:43:00 | 10.25 | 0.01:12:31 | 832 |
11/9/4 | 06:20:00 | 14.08 | 0.01:47:05 | 1162 |
11/9/8 | 05:48:00 | 8.18 | 0.00:53:46 | 666 |
11/9/10 | 07:01:00 | 6.12 | 0.00:44:36 | 498 |
11/9/11 | 05:59:00 | 16.01 | 0.01:54:18 | 1310 |
11/9/12 | 05:38:00 | 10.2 | 0.01:32:55 | 822 |
11/9/13 | 05:50:00 | 7.17 | 0.00:50:01 | 576 |
11/9/15 | 05:59:00 | 9.23 | 0.01:01:59 | 748 |
11/9/17 | 07:03:00 | 5.24 | 0.00:36:53 | 435 |
11/9/18 | 05:05:00 | 19.15 | 0.02:19:39 | 1531 |
11/9/20 | 05:45:00 | 7.98 | 0.00:54:54 | 647 |
11/9/22 | 05:46:00 | 8.07 | 0.00:51:27 | 686 |
11/9/24 | 07:09:00 | 5.41 | 0.00:39:21 | 436 |
11/9/25 | 05:44:00 | 7.88 | 0.00:53:58 | 637 |
11/9/25 | 06:39:00 | 6.12 | 0.00:44:20 | 486 |
11/9/27 | 05:33:00 | 8.1 | 0.00:54:55 | 658 |
11/9/29 | 05:26:00 | 9.12 | 0.01:01:12 | 738 |
11/10/2 | 06:27:00 | 19.27 | 0.02:15:11 | 1530 |
11/10/5 | 06:03:00 | 7.71 | 0.00:52:18 | 614 |
11/10/6 | 06:41:00 | 5.43 | 0.00:32:24 | 472 |
11/10/25 | 05:58:00 | 4.05 | 0.00:27:26 | 330 |
11/10/30 | 07:18:00 | 5.08 | 0.00:35:14 | 415 |
11/11/1 | 05:47:00 | 2.17 | 0.00:13:49 | 174 |
11/11/11 | 06:10:00 | 5 | 0.00:40:00 | 300 |
11/11/12 | 06:10:00 | 5 | 0.00:45:00 | 300 |
11/11/13 | 06:34:00 | 5.43 | 0.00:40:26 | 441 |
11/11/15 | 06:33:00 | 4.34 | 0.00:30:08 | 356 |
11/11/17 | 06:02:00 | 1.53 | 0.00:09:52 | 123 |
11/11/17 | 06:15:00 | 3.31 | 0.00:22:39 | 267 |
11/11/19 | 06:19:00 | 7.1 | 0.00:48:32 | 570 |
11/11/22 | 05:39:00 | 5.78 | 0.00:37:53 | 470 |
11/11/24 | 06:05:00 | 5.37 | 0.00:36:03 | 437 |
11/11/26 | 05:47:00 | 11.05 | 0.01:18:38 | 898 |
11/11/27 | 05:25:00 | 7 | 0.00:53:32 | 566 |
11/11/29 | 05:47:00 | 5.42 | 0.00:39:02 | 433 |
11/12/1 | 05:26:00 | 5.34 | 0.00:42:16 | 422 |
11/12/3 | 05:53:00 | 18.13 | 0.02:05:32 | 1429 |
11/12/4 | 06:41:00 | 8.78 | 0.01:14:43 | 707 |
11/12/6 | 05:42:00 | 6.22 | 0.00:54:19 | 498 |
11/12/8 | 06:26:00 | 5.39 | 0.00:37:05 | 432 |
11/12/10 | 05:38:00 | 21.56 | 0.02:31:59 | 1710 |
11/12/13 | 05:34:00 | 7.29 | 0.00:56:32 | 593 |
11/12/17 | 06:15:00 | 10.95 | 0.01:14:21 | 868 |
11/12/18 | 06:47:00 | 14.17 | 0.01:41:22 | 1129 |
11/12/20 | 06:25:00 | 4.53 | 0.00:29:23 | 360 |
11/12/22 | 05:31:00 | 7.38 | 0.01:00:09 | 587 |
11/12/24 | 05:34:00 | 21.53 | 0.02:41:18 | 1724 |
11/12/25 | 07:19:00 | 11.36 | 0.01:24:22 | 906 |
11/12/29 | 05:41:00 | 6.9 | 0.00:46:45 | 551 |
11/12/31 | 06:45:00 | 17.43 | 0.02:02:59 | 1385 |
Total | 1268.34 | 6.09:08:37 | 103159 |
---> List <----
===============================================
第一階段目標:750m swim, 22km bike, 5k run.
第二階段目標:奧運標準距離(游1.5km,騎40km,跑10km).
http://www.gps-sport.net/
沒有留言:
張貼留言