膝蓋的問題也許是跑步的的里程數增加了身體有跟著調整到合適的條件已不復存在了! 體重的部份似乎也一直Keep 在72kg,希望能Down 到70kg 以下,也許時機成熟會去參加比賽喔!
這週開始跑的距離將會Keep在9km 左右,下週起應會往10km邁進.....
Date | Distance (km) | Duration | Calories (kcal) | Avg Speed (km/h) |
08/01/2010 07:08:00 | 4.49 | 0.00:32:41 | 381 | 8.25 |
08/03/2010 05:45:00 | 1.74 | 0.00:11:53 | 140 | 8.79 |
08/03/2010 05:59:00 | 3.07 | 0.00:19:52 | 253 | 9.26 |
08/04/2010 05:33:00 | 6.22 | 0.00:39:20 | 528 | 9.48 |
08/07/2010 05:53:00 | 15.69 | 0.01:57:39 | 1310 | 8 |
08/08/2010 07:09:00 | 4.65 | 0.00:35:46 | 383 | 7.8 |
08/10/2010 05:47:00 | 5.46 | 0.00:34:36 | 463 | 9.47 |
08/12/2010 05:55:00 | 5.28 | 0.00:35:58 | 432 | 8.81 |
08/13/2010 05:36:00 | 9.12 | 0.01:00:13 | 763 | 9.09 |
08/15/2010 05:48:00 | 20.97 | 0.02:41:28 | 1741 | 7.79 |
08/17/2010 05:45:00 | 9.01 | 0.00:54:38 | 763 | 9.89 |
08/19/2010 05:39:00 | 8.72 | 0.00:53:56 | 736 | 9.69 |
Total(12) | 94.42 | 10:58:00 | 7893 | 106.32 |
沒有留言:
張貼留言