Date | Distance km | Duration | Calories kcal | Avg Speed km/h | Body Weight kg |
2010/7/1 上午 06:00:00 | 6.50 | 0.00:45:33 | 482 | 8.56 | 73.00 |
2010/7/3 上午 05:30:00 | 16.52 | 0.02:11:55 | 1375 | 7.51 | 73.00 |
2010/7/6 上午 05:57:00 | 5.10 | 0.00:32:57 | 425 | 9.28 | 73.00 |
2010/7/8 上午 05:26:00 | 6.69 | 0.00:48:45 | 567 | 8.24 | 73.00 |
2010/7/10 上午 05:11:00 | 15.26 | 0.02:10:38 | 1285 | 7.01 | 73.00 |
2010/7/17 上午 05:39:00 | 7.21 | 0.01:43:45 | 591 | 4.17 | 72.00 |
2010/7/18 上午 05:03:00 | 4.43 | 0.00:32:18 | 366 | 8.24 | 72.00 |
2010/7/19 上午 05:19:00 | 6.71 | 0.00:54:53 | 539 | 7.34 | 72.00 |
2010/7/24 上午 05:07:00 | 5.20 | 0.00:36:46 | 430 | 8.49 | 72.00 |
2010/7/28 上午 05:51:00 | 3.51 | 0.00:23:24 | 285 | 9.01 | 72.00 |
2010/7/31 上午 05:29:00 | 8.36 | 0.00:58:39 | 692 | 8.55 | 72.00 |
total (11) | 85.50 | 0.11:39:33 | 7043 | 7.85 | 72.45 |
===============================================
第一階段目標:750m swim, 22km bike, 5k run.
第二階段目標:奧運標準距離(游1.5km,騎40km,跑10km).
http://www.gps-sport.net/
沒有留言:
張貼留言