Date | Distance (km) | Duration | Calories kcal | Avg Speed km/h |
8/1/10 07:08 | 4.49 | 0.00:32:41 | 381 | 8.25 |
8/3/10 05:45 | 1.74 | 0.00:11:53 | 140 | 8.79 |
8/3/10 05:59 | 3.07 | 0.00:19:52 | 253 | 9.26 |
8/4/10 05:33 | 6.22 | 0.00:39:20 | 528 | 9.48 |
8/7/10 05:53 | 15.69 | 0.01:57:39 | 1310 | 8 |
8/8/10 07:09 | 4.65 | 0.00:35:46 | 383 | 7.8 |
8/10/10 05:47 | 5.46 | 0.00:34:36 | 463 | 9.47 |
8/12/10 05:55 | 5.28 | 0.00:35:58 | 432 | 8.81 |
8/13/10 05:36 | 9.12 | 0.01:00:13 | 763 | 9.09 |
8/15/10 05:48 | 20.97 | 0.02:41:28 | 1741 | 7.79 |
8/17/10 05:45 | 9.01 | 0.00:54:38 | 763 | 9.89 |
8/19/10 05:39 | 8.72 | 0.00:53:56 | 736 | 9.69 |
8/21/10 05:58 | 18.01 | 0.02:30:13 | 1509 | 7.19 |
8/22/10 07:02 | 5.02 | 0.00:42:20 | 440 | 7.11 |
8/24/10 05:49 | 8.01 | 0.00:52:48 | 675 | 9.1 |
8/25/10 05:41 | 10.15 | 0.01:14:22 | 867 | 8.19 |
8/26/10 05:27 | 9.55 | 0.01:03:19 | 815 | 9.05 |
8/28/10 05:47 | 19.01 | 0.02:36:03 | 1607 | 7.31 |
8/29/10 05:45 | 6 | 0.01:00:00 | 500 | 6 |
8/31/10 06:03 | 5.46 | 0.00:36:20 | 451 | 9.02 |
Total (20) | 175.63 | 0.21:33:25 | 14757 | 8.46 |
2010年8月31日 星期二
8月練跑全記錄 Total : 175.63km , 20天
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言